A selection of installations delivered across Nagpur, Vidarbha and Maharashtra.
Capacities shown in TR (tons of refrigeration) or HP where recorded.
| Project | Capacity |
|---|---|
| Gajanan Maharaj Temple, Shegaon | 360 TR |
| Techfinity Tower | 260 TR |
| 200-Bed Women's Hospital, Amravati | 550 TR |
| PDMC Auditorium, Amravati | 146 HP |
| KCC Group Head Office | 146 HP |
| FDA Head Office | 450 HP |
| GMCH, Nagpur | 220 HP |
| JSR Dynamics, Butibori | 450 TR |
| Bank of Maharashtra – Sitabuldi & Sadar | — |
| Girnar Society, Nandanvan Branch | 48 HP |
| Aditya Angha Office | 92 HP |
| Spartan Gym | 42 HP |
| Club VNA-2 | 78 HP |
| A1 Service Apartment | 60 HP |
| Pavilion Hotel | 40 TR |
| Ramani Hotel | 52 HP |
| Mecgale Pneumatics | 34 HP |
| Rajwada Celebration | 80 HP |
| Iqbal Marriage Hall | 120 TR |
| DRDO, Borkhedi | 30 HP |
| GST Bhawan, Chandrapur | 2-stage air cooling |
| The Grand Jashan | Air cooling |
| Charkha Center | 2-stage air cooling |
| Treasury Office, Wardha | Air cooling |
| VNGMC, Yavatmal | Ventilation |
| Mr. Siraj Shekh Residence | 78 HP |
| Dr. Ghodeswar | 28 HP |
| Ketan Hyundai Showroom | 60 HP |
| Parate Banquet | 88 TR |
| SDL Hospital, Ajni | 78 HP |
| Software Technology Park of India | 158 HP |
| Bohra Mosque, Wardha | 40 HP |
| Tata Capitol, Nagpur (1301-02) | 28 HP |
| UMA Luminaries | 32 HP |
| VNIT, Nagpur | 44 HP |
| Blue Square Banquet | 40 TR |
Project list from the Breezewell Engineering company profile. Client names and marks belong to their respective owners.